氣動蝶閥
丁寶勤 13906276368(技術)
電話:0513-88400999 傳真:0513-88400998 郵箱:jszk@vip.163.com

結構特點:

氣動蝶閥 采用碳素鋼焊接。具有設計新穎、重量輕、結構緊湊、流阻損失小、操作靈活、指示方位明確、維護方便、使用壽命長等優點??伤桨惭b或垂直安裝。采用氣動推桿,通過配件組合可以遠距離操縱或現場控制。
性能參數:
| 公稱壓力 | 介質流速 | 泄漏率 | 適用溫度 | 適用介質 | 
| 0.05MPa | ≤ 25 m/s | ≤ 1% | ≤ 300℃ | 空氣、煙氣、粉塵氣體等 | 

二、閥特點及應用范圍
        1、流體阻力小,密封面受介質的沖刷和侵蝕?。ㄩl板開啟度高)
        2、開啟較有力,密封性能好,介質流向不受限制,不攏流,不降壓力。
        3、形體簡單,制造工藝性好,使用范圍廣。
        4、閉閥所需力矩較小。 
三、技術參數和性能指標
| 型號規格 | 額定轉矩(N.m) | 公稱推力(KN) | 閥桿直徑上限(mm) | 轉圈數上限(圈) | 手動速比 | 輸出轉數(r/min) | 電機 | ||
| 型號 | 功率 (KW) | 電流 (A) | |||||||
| Z5 | 50 | 20 | 28 | 10 | 1:1 | 12 | YDF112 | 0.12 | 0.7 | 
| Z10 | 100 | 40 | 28 | 50 | 1:1 | 24 | YDF212 | 0.25 | 1.3 | 
| 36 | YDF221 | 0.37 | 1.6 | ||||||
| Z15 | 150 | 40 | 28 | 50 | 1:1 | 24 | YDF221 | 0.37 | 1.6 | 
| 36 | YDF222 | 0.55 | 2.4 | ||||||
| Z20 | 200 | 100 | 40 | 50 | 1:1 | 18 | YDF221 | 0.37 | 1.6 | 
| Z30 | 300 | 100 | 40 | 50 | 1:1 | 18 | YDF222 | 0.55 | 2.4 | 
| Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 | 24 | YDF311 | 1.1 | 3.4 | 
| 20:1 | 36 | YDF312 | 1.5 | 4.5 | |||||
| Z60 | 600 | 150 | 48 | 120 | 1:1 | 24 | YDF312 | 1.5 | 4.5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 20:1 | 36 | YDF321 | 2.2 | 6.5 | 
| Z 90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 | 24 | YDF321 | 2.2 | 6.5 | 
| 25:1 | 36 | YDF322 | 3 | 9 | |||||
| Z120 | 1200 | 200 | 60 | 120 | 1:1 | 24 | YDF322 | 3 | 9 | 
| 25:1 | |||||||||
| Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 25:1 | 24 | YDF411 | 4 | 11 | 
| 36 | YDF412 | 5.5 | 14 | ||||||
| Z250 | 2500 | 325 | 70 | 150 | 25:1 | 24 | YDF412 | 5.5 | 14 | 
| Z250 | 3500 | 700 | 78 | 120 | 25:1 | 18 | YDF421 | 7.5 | 19 | 
| Z500 | 5000 | 700 | 78 | 120 | 25:1 | 18 | YDF422 | 10 | 26 | 
備注:如用戶需要,本廠可提供其他的轉速
 
外形連接尺寸:
| DN | D | D1 | B | b | n-d | E | E1 | H | 
| 100 | 180 | 145 | 180 | 8 | 4- Φ 12 | 380 | 265 | 400 | 
| 150 | 230 | 195 | 180 | 8 | 8- Φ 12 | 430 | 290 | 400 | 
| 200 | 280 | 245 | 180 | 8 | 8- Φ 12 | 480 | 315 | 400 | 
| 250 | 350 | 305 | 180 | 8 | 12- Φ 12 | 550 | 350 | 400 | 
| 300 | 400 | 355 | 180 | 8 | 12- Φ 12 | 600 | 375 | 400 | 
| 350 | 450 | 405 | 180 | 8 | 12- Φ 12 | 650 | 400 | 400 | 
| 400 | 500 | 455 | 200 | 10 | 16- Φ 14 | 750 | 475 | 450 | 
| 450 | 550 | 505 | 200 | 10 | 16- Φ 14 | 800 | 500 | 450 | 
| 500 | 600 | 555 | 200 | 10 | 20- Φ 14 | 850 | 525 | 450 | 
| 600 | 700 | 655 | 200 | 10 | 20- Φ 14 | 950 | 575 | 450 | 
| 700 | 800 | 755 | 220 | 10 | 20- Φ 14 | 1055 | 630 | 500 | 
| 800 | 900 | 855 | 220 | 10 | 24- Φ 14 | 1185 | 695 | 500 | 
| 900 | 1000 | 955 | 220 | 10 | 24- Φ 14 | 1285 | 745 | 500 | 
| 1000 | 1130 | 1070 | 260 | 12 | 28- Φ 18 | 1385 | 790 | 600 | 
| 1100 | 1230 | 1170 | 260 | 12 | 28- Φ 18 | 1485 | 840 | 600 | 
| 1200 | 1330 | 1270 | 260 | 12 | 28- Φ 18 | 1585 | 890 | 600 | 
| 1300 | 1430 | 1370 | 300 | 12 | 32- Φ 18 | 1685 | 940 | 650 | 
| 1400 | 1530 | 1470 | 300 | 12 | 36- Φ 18 | 1785 | 990 | 650 | 
| 1500 | 1630 | 1570 | 300 | 12 | 36- Φ 18 | 1885 | 1040 | 650 | 
| 1600 | 1730 | 1670 | 300 | 12 | 40- Φ 18 | 1985 | 1090 | 650 | 
| 1700 | 1830 | 1770 | 340 | 16 | 40- Φ 18 | 2140 | 1195 | 700 | 
| 1800 | 1930 | 1870 | 340 | 16 | 44- Φ 18 | 2240 | 1245 | 700 | 
| 1900 | 2030 | 1970 | 340 | 16 | 44- Φ 18 | 2340 | 1295 | 700 | 
| 2000 | 2130 | 2070 | 340 | 16 | 48- Φ 22 | 2440 | 1345 | 700 | 
| 2100 | 2230 | 2170 | 340 | 16 | 48- Φ 22 | 2540 | 1395 | 700 | 
| 2200 | 2330 | 2270 | 340 | 16 | 48- Φ 22 | 2640 | 1445 | 700 | 
| 2300 | 2430 | 2370 | 380 | 16 | 48- Φ 22 | 2805 | 1555 | 750 | 
| 2400 | 2530 | 2470 | 380 | 16 | 48- Φ 22 | 2905 | 1605 | 750 | 
| 2500 | 2630 | 2570 | 380 | 16 | 52- Φ 22 | 3005 | 1655 | 750 | 
| 2600 | 2730 | 2670 | 380 | 16 | 52- Φ 22 | 3105 | 1705 | 750 | 
| 2700 | 2830 | 2770 | 420 | 20 | 56- Φ 22 | 3225 | 1775 | 800 | 
| 2800 | 2930 | 2870 | 420 | 20 | 60- Φ 22 | 3325 | 1825 | 800 | 
| 2900 | 3030 | 2970 | 420 | 20 | 60- Φ 22 | 3425 | 1875 | 800 | 
| 3000 | 3130 | 3070 | 420 | 20 | 60- Φ 22 | 3525 | 1925 | 800 | 
















