鉻合金鑄球
丁寶勤 13906276368(技術(shù))
電話:0513-88400999 傳真:0513-88400998 郵箱:jszk@vip.163.com

        使用技術(shù)性能指標(biāo):
破碎率:0.1-0.6%
磨 耗:水泥熟料30-50克/噸水泥。(不含研磨倉(cāng))
火電煤磨60-160克/噸煤粉。(根據(jù)煤質(zhì)等工況條件而定)
失圓率:運(yùn)行3000小時(shí)失圓球小于4%;
運(yùn)行6000小時(shí)失圓球小于8%。(用循環(huán)法計(jì)算)
        規(guī)格和重量
| 球徑(mm) | 每只重量(kg) | 每噸個(gè)數(shù)(只) | 
| Φ10 | 0.0135 | 74073 | 
| Φ12 | 0.0181 | 55248 | 
| Φ15 | 0.0242 | 41322 | 
| Φ20 | 0.0322 | 31056 | 
| Φ25 | 0.063 | 15873 | 
| Φ30 | 0.11 | 9091 | 
| Φ40 | 0.257 | 3891 | 
| Φ50 | 0.50 | 2000 | 
| Φ60 | 0.867 | 1153 | 
| Φ70 | 1.37 | 729 | 
| Φ80 | 2.05 | 487 | 
| Φ90 | 2.90 | 345 | 
| Φ100 | 4.00 | 250 | 
| Φ110 | 5.30 | 188 | 
| Φ120 | 6.80 | 147 | 
| Φ125 | 7.75 | 129 | 
| Φ130 | 8.74 | 114 | 
機(jī)械性能及金相組織:
| 類型 | 機(jī)械性能 | 金相組織 | |
| HRC | 落球次數(shù) | ||
| 低鉻鑄球 | ≥45 | ≥8000 | P+C | 
| 中鉻鑄球 | ≥50 | ≥12000 | P+C | 
| 高鉻鑄球 | ≥55 | ≥15000 | P+C | 
| 特高鉻鑄球 | ≥60 | ≥22000 | P+C | 
化學(xué)成份 :
| 類型 | 化學(xué)成份 | |||||||
| C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | P | S | |
| 低鉻鑄球 | 2.2-3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 0.8-3.5 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.15 | 
| 中鉻鑄球 | 2.0-3.3 | ≤1.2 | ≤1.8 | 4.0-9.0 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.15 | ≤0.15 | 
| 高鉻鑄球 | 1.6-3.3 | ≤1.0 | ≤2.5 | 10-18 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.10 | ≤0.10 | 
| 特高鉻鑄球 | 2.0-3.3 | ≤1.0 | ≤2.5 | 22-25 | ≤1.5 | ≤0.10 | ≤0.10 | |










